Company:Weifang Palconn Plastics Technology Co., Ltd Dirección: Parque Industrial Yinma, Changyi Ciudad, la ciudad de Weifang, provincia de Shandong, China Código Postal: 261317 Tel / Fax: 0086-536-8798363 Email: info@palconn.cn Sitio Web: http: //www.palconn.com
Introducción de tubería:
La tubería PALCONN FR-PPR está compuesta de fibra de vidrio de alta potencia y consta de tres capas; la capa media adopta material fortalecido de fibra de vidrio importados; la interior y exterior adoptan materias primas importadas.
Especificaciones:
| PN 1.25MPa |
PN 1.6MPa | PN 2.0MPa | PN 2.5MPa |
Diámetro exterior dn(mm) | Grosor de pared en (mm) | Grosor de pared en(mm) |
Grosor de pared en(mm) | Grosor de pared en(mm) |
20 | 2 | 2.3 | 2.8 | 3.4 |
25 | 2.3 | 2.8 | 3.5 | 4.2 |
32 | 2.9 | 3.6 | 4.4 | 5.4 |
40 | 3.7 | 4.5 | 5.5 | 6.7 |
50 | 4.6 | 5.6 | 6.9 | 8.3 |
63 | 5.8 | 7.1 | 8.6 | 10.5 |
75 | 6.8 | 8.4 | 10.1 | 12.5 |
90 | 8.2 | 10.1 | 12.3 | 15 |
110 | 10 | 12.3 | 15.1 | 18.3 |
160 | 14.6 | 17.9 | 21.9 | 26.6 |
Ⅴ. Instalación