ООО: Компания пластиковых технологий Weifang Palconn
Адрес: промышленный парк Иньма, город Чанъи, Вэйфан, провинция Шаньдун, Китай
Индекс: 261317
Тел / факс: 0086-536-8798363
Email:info@palconn.cn
Веб-сайт : http://www.palconn.com

1. Применение:
Сантехнические услуги в домах
Водопроводы.
Сервис водоводов.
Ирригация.
Различные промышленные установки.
2. Преимущества:
Хорошая цена
Легкость и переработка
Химические фиттинги
Широкий диапазон фиттингов
Нет вибрации и шума
Простая установка и работа
Применяется в бассейнах, для отвода сточных вод, в сельском хозяйстве, в ирригации, промышленное применение.
3. Спецификации:
PVC-U труба для обеспечения водой
| Nominal outer diameter 
 | PN6 | PN6.3 | PN8 | PN10 | PN12.5 | PN16 | PN25 | 
| DN | - | - | - | - | - | - | - | 
| 10 | - | - | - | - | - | - | 1.5 | 
| 12 | - | - | - | - | - | - | 1.5 | 
| 16 | - | - | - | - | - | 1.5 | 1.8 | 
| 20 | - | - | - | - | - | 1.5 | 2.3 | 
| 25 | - | - | - | - | 1.5 | 1.9 | 2.8 | 
| 32 | - | - | - | 1.6 | 1.9 | 2.4 | 3.6 | 
| 40 | - | 1.5 | 1.6 | 1.9 | 2.4 | 3 | 4.5 | 
| 50 | - | 1.6 | 2 | 2.4 | 3 | 3.7 | 5.6 | 
| 63 | 1.9 | 2 | 2.5 | 3 | 3.8 | 4.7 | 7.1 | 
| 75 | 2.2 | 2.3 | 2.9 | 3.6 | 4.5 | 5.6 | 8.4 | 
| 90 | 2.7 | 2.8 | 3.5 | 4.3 | 5.4 | 6.7 | 10.1 | 
| 110 | 2.7 | 3.4 | 4.2 | 5.3 | 6.6 | 8.1 | 10 | 
| 125 | 3.1 | 3.9 | 4.8 | 6 | 7.4 | 9.2 | 11.4 | 
| 140 | 3.5 | 4.3 | 5.4 | 6.7 | 8.3 | 10.3 | 12.7 | 
| 160 | 4 | 4.9 | 6.2 | 7.7 | 9.5 | 11.8 | 14.6 | 
| 180 | 4.4 | 5.5 | 6.9 | 8.6 | 10.7 | 13.3 | 16.4 | 
| 200 | 4.9 | 6.2 | 7.7 | 9.6 | 11.9 | 14.7 | 18.2 | 
| 225 | 5.5 | 6.9 | 8.6 | 10.8 | 13.4 | 16.6 | - | 
| 250 | 6.2 | 7.7 | 9.6 | 11.9 | 14.8 | 18.4 | - | 
| 280 | 6.9 | 8.6 | 10.7 | 13.4 | 16.6 | 20.6 | - | 
| 315 | 7.7 | 9.7 | 12.1 | 15 | 18.7 | 23.2 | - | 
| 355 | 8.7 | 10.9 | 13.6 | 16.9 | 21.1 | 26.1 | - | 
| 400 | 9.8 | 12.3 | 15.3 | 19.1 | 23.7 | 29.4 | - | 
| 450 | 11 | 13.8 | 17.2 | 21.5 | 26.7 | 33.1 | - | 
| 500 | 12.3 | 15.3 | 19.1 | 23.9 | 29.7 | 36.8 | - | 
| 560 | 13.7 | 17.2 | 21.4 | 26.7 | - | - | - | 
| 630 | 15.4 | 19.3 | 24.1 | 30 | - | - | - | 
