项目 | 测试方式 | 单位 | 技术参数 |
密度 | GB/T1033-1986 | g/cm2 | 1.0-1.20 |
熔体流动速率 | GB/T3682-2000 | g/10min | ≤0.5 |
拉伸强度 | GB/T1040-1992 | MPa | 25~90 |
弯曲强度 | GB/T1042-1979 | MPa | 30~50 |
弯曲模数 | GB/T1042-1979 | MPa | 650~1200 |
洛氏硬度 | GB/T9342-1988 | —— | R-110±2 |
简支梁冲击强度(0℃) | GB/T18743-2002 | KJ/m2 | 不断 |
熔点 | DSC法 | ℃ | ≥150 |
热变形温度 | GB/T1634-1979 | ℃ | ≥90 |
燃烧残余 | ISO 1172 | % | 3~40 |
纳米级材料尺度 | GB/T20307-2006 | nm | ≤100 |
线膨胀系数(-30℃~80℃) | GB/T1036-1989 | 1/K | 1.5~0.581×10-4 |
派康公众号
派康舒适家