潍坊派康塑料科技有限公司报价单 | |||||||||||
铝合金PE-RT热熔管材价格表 | |||||||||||
压力等级 | 规格 | 价格 | 压力等级 | 规格 | 价格 | 压力等级 | 规格 | 价格 | |||
S5系列 | dn20*2.0 | 米 | S4系列 | dn20*2.3 | 米 | S3.2系列 | dn20*2.8 | 米 | |||
dn25*2.3 | 米 | dn25*2.8 | 米 | dn25*3.5 | 米 | ||||||
dn32*2.9 | 米 | dn32*3.6 | 米 | dn32*4.4 | 米 | ||||||
dn40*3.7 | 米 | dn40*4.5 | 米 | dn40*5.5 | 米 | ||||||
dn50*4.6 | 米 | dn50*5.6 | 米 | dn50*6.9 | 米 | ||||||
dn63*5.8 | 米 | dn63*7.1 | 米 | dn63*8.7 | 米 | ||||||
dn75*6.8 | 米 | dn75*8.4 | 米 | dn75*10.3 | 米 | ||||||
dn90*8.2 | 米 | dn90*10.1 | 米 | dn90*12.3 | 米 | ||||||
dn110*10 | 米 | dn110*12.2 | 米 | dn110*15.1 | 米 | ||||||
dn125*11.4 | 米 | dn125*14 | 米 | dn125*17.1 | 米 | ||||||
dn160*14.6 | 米 | dn160*17.9 | 米 | dn160*21.9 | 米 | ||||||
派康公众号
派康舒适家