潍坊派康塑料科技有限公司报价单 | ||||||||
2011.3.15 | ||||||||
PB热熔管材价格表 | ||||||||
产品系列 | 规 格 | 单 价 | 产品系列 | 规 格 | 单 价 | 产品系列 | 规 格 | 单 价 |
S5PN1.60Mpa | / | S4PN2.00Mpa | 16*2.0 | S3.2PN2.50Mpa | 16*2.2 | |||
20*2.0 | 20*2.3 | 20*2.8 | ||||||
25*2.3 | 25*2.8 | 25*3.5 | ||||||
32*2.9 | 32*3.6 | 32*4.4 | ||||||
40*3.7 | 40*4.5 | 40*5.5 | ||||||
50*4.6 | 50*5.6 | |||||||
63*5.8 | 63*7.1 | |||||||
PB热熔管件价格表 | ||||||||
品名 | 规格 | 单价 | 品名 | 规格 | 单价 | 品名 | 规格 | 单价 |
90°弯头 | 16 | 等径三通 | 16 | 过桥 | 20 | |||
20 | 20 | 25 | ||||||
25 | 25 | 32 | ||||||
32 | 32 | 异径弯头 | 25*20 | |||||
40 | 40 | 32*20 | ||||||
50 | 50 | 32*25 | ||||||
63 | 63 | 内丝弯头 | 20*1/2 | |||||
45°弯头 | 16 | 堵帽 | 16 | 25*3/4 | ||||
20 | 20 | 32*1” | ||||||
25 | 25 | 外丝弯头 | 20*1/2 | |||||
32 | 32 | 25*3/4 | ||||||
40 | 40 | 32*1” | ||||||
50 | 50 | 单活接内丝铜球阀 | 20*1/2 | |||||
63 | 63 | 25*3/4 | ||||||
直通 | 16 | 异径直通 | 20*16 | 32*1” | ||||
20 | 25*20 | 单活接外丝铜球阀 | 20*1/2 | |||||
25 | 32*20 | 25*3/4 | ||||||
32 | 32*25 | 32*1” | ||||||
外丝直通 | 20*1/2 | 异径三通 | 20*16*20 | 双活接 铜球阀 | 20*20 | |||
25*3/4 | 25*20*25 | 25*25 | ||||||
32*1 | 32*20*32 | 32*1” | ||||||
40*1 1/4 | 32*25*32 | 内丝三通 | 20*1/2 | |||||
50*1 1/2 | 40*20*40 | 25*3/4 | ||||||
63*2 | 40*25*40 | 32*1 | ||||||
内丝直通 | 20*1/2 | 40*32*40 | ||||||
25*3/4 | ||||||||
32*1 | 外丝活接 | 16*1/2 | 内丝活接 | 16*1/2 | ||||
40*1 1/4 | 20*1/2 | 20*1/2 | ||||||
50*1 1/2 | 25*3/4 | 25*3/4 | ||||||
63*2 | 32*1” | 32*1” | ||||||
外丝三通 | 20*1/2 | 40*1 1/4 | 40*1 1/4 | |||||
25*3/4 | 50*1 1/2 | 50*1 1/2 | ||||||
32*1 | 63*2 | |||||||
地址:山东省昌邑市饮马工业园 邮编:261317 | ||||||||
电话:0536-8165888、8553777 传真:0536-8152999 | ||||||||
网址:www.palconn.com E-mail:paikang@palconn.com | ||||||||
派康公众号
派康舒适家