潍坊派康塑料科技有限公司PPR管件价格表 | |||||||||||
2011.3.15 | |||||||||||
名称 | 规格 | 价格 | 名称 | 规格 | 价格 | 名称 | 规格 | 价格 | 名称 | 规格 | 价格 |
管帽 | 20 | 法兰 | 40 | 异径直接 | 25*20 | 异径三通 | 25*20 | ||||
25 | 50 | 32*20 | 32*20 | ||||||||
32 | 63 | 32*25 | 32*25 | ||||||||
40 | 75 | 40*20 | 40*20 | ||||||||
50 | 90 | 40*25 | 40*25 | ||||||||
63 | 110 | 40*32 | 40*32 | ||||||||
75 | 160 | 50*20 | 50*20 | ||||||||
90 | 等径四通 | 20 | 50*25 | 50*25 | |||||||
110 | 25 | 50*32 | 50*32 | ||||||||
正三通 | 20 | 32 | 50*40 | 50*40 | |||||||
25 | 40 | 63*20 | 63*20 | ||||||||
32 | 50 | 63*25 | 63*25 | ||||||||
40 | 63 | 63*32 | 63*32 | ||||||||
50 | 内丝活接 | 20 | 63*40 | 63*40 | |||||||
63 | 25 | 63*50 | 63*50 | ||||||||
75 | 32 | 75*25 | 75*25 | ||||||||
90 | 40 | 75*32 | 75*32 | ||||||||
110 | 50 | 75*40 | 75*40 | ||||||||
直接 | 20 | 63 | 75*50 | 75*50 | |||||||
25 | 外丝活接 | 20 | 75*63 | 75*63 | |||||||
32 | 25 | 90*32 | 90*32 | ||||||||
40 | 32 | 90*40 | 90*40 | ||||||||
50 | 40 | 90*50 | 90*50 | ||||||||
63 | 50 | 90*63 | 90*63 | ||||||||
75 | 63 | 90*75 | 90*75 | ||||||||
90 | 内丝直接 | 20*1/2 | 110*40 | 110*40 | |||||||
110 | 25*1/2 | 110*50 | 110*50 | ||||||||
90度弯头 | 20 | 25*3/4 | 110*63 | 110*63 | |||||||
25 | 32*1/2 | 110*75 | 110*75 | ||||||||
32 | 32*3/4 | 110*90 | 110*90 | ||||||||
40 | 32*1 | 内丝弯头 | 20*1/2 | 外丝弯头 | 20*1/2 | ||||||
50 | 40*1 | 25*1/2 | 25*1/2 | ||||||||
63 | 40*1 1/4 | 25*3/4 | 25*3/4 | ||||||||
75 | 50*1 1/2 | 32*1/2 | 32*1/2 | ||||||||
90 | 63*2 | 32*3/4 | 32*3/4 | ||||||||
110 | 外丝直接 | 20*1/2 | 32*1 | 32*1 | |||||||
45度弯头 | 20 | 25*1/2 | 40*1 | 40*1 | |||||||
25 | 25*3/4 | 40*1 1/4 | 40*1 1/4 | ||||||||
32 | 32*1/2 | 内丝三通 | 20*1/2 | 外丝三通 | 20*1/2 | ||||||
40 | 32*3/4 | 25*1/2 | 25*1/2 | ||||||||
50 | 32*1 | 25*3/4 | 25*3/4 | ||||||||
63 | 40*1 | 32*3/4 | 32*3/4 | ||||||||
75 | 40*1 1/4 | 32*1 | 32*1 | ||||||||
90 | 50*1 1/2 | 40*1 | 40*1 | ||||||||
110 | 63*2 | 40*1 1/4 | 40*1 1/4 |
派康公众号
派康舒适家